4 asse e mach3
Moderatore: Junior Admin
-
zamarco
- SON PASSATO AI TRAPANINI
- Messaggi: 62
- Iscritto il: sab ott 11, 2008 18:29
- Località: Santena (TO)
4 asse e mach3
ho notato sull'asse A che leggo solo angolazioni di segno positivo da 0 a 360
se in manuale do' il comado "a90f1000" il mandrino gira giustamente in senso orario di 90 gradi e leggo 90
se invece do il comando "a-90f1000" il mandrino gira verso sinistra di 270 gradi e leggo 90
ho provato in general setting a spuntare la voce incremental in distance mode
e così funziona l'asse a visualizzandomi i giusti spostamenti ma facendo girare un programma mi manda in pallone le misure di x-y e z
consigli ?
se in manuale do' il comado "a90f1000" il mandrino gira giustamente in senso orario di 90 gradi e leggo 90
se invece do il comando "a-90f1000" il mandrino gira verso sinistra di 270 gradi e leggo 90
ho provato in general setting a spuntare la voce incremental in distance mode
e così funziona l'asse a visualizzandomi i giusti spostamenti ma facendo girare un programma mi manda in pallone le misure di x-y e z
consigli ?
-
Ospite
-
zamarco
- SON PASSATO AI TRAPANINI
- Messaggi: 62
- Iscritto il: sab ott 11, 2008 18:29
- Località: Santena (TO)
M03
G00 Y 0.0000
G00 X 0.0000
G00 Z 55.0000
G00 A 0.0000
G00 A -0.1063 X 10.0109 Z 55.0000
G01 Z 50.0000 F360.0
G01 A -0.1381 F1200.0
G01 A -95.5993
G01 X 11.7966
G01 A -0.1063
G01 X 12.8548
G01 X 12.8878 Z 46.3184
G01 X 13.5823 Z 46.3187
G01 A -0.9018 Z 46.5564
G01 A -1.3791 Z 46.6815
G01 A -1.8246 Z 46.7771
G01 A -1.9837 Z 46.8111
G01 A -2.3019 Z 46.8729
G01 A -2.5883 Z 46.9356
G01 A -2.8429 Z 46.9740
G01 A -3.2566 Z 47.0451
G01 A -3.7656 Z 47.1228
G01 A -4.1475 Z 47.1744
G01 A -4.6248 Z 47.2280
G01 A -4.8794 Z 47.2547
G01 A -5.4839 Z 47.3106
G01 A -6.0567 Z 47.3367
G01 A -14.5528 Z 47.3417
G01 A -15.2847 Z 47.3371
G01 A -16.1119 Z 47.3154
G01 A -16.9393 Z 47.2582
G01 A -17.3529 Z 47.2525
G01 A -17.8621 Z 47.1987
G01 A -18.3394 Z 47.1853
G01 A -18.8166 Z 47.1343
G01 A -19.2621 Z 47.1167
G01 A -19.7395 Z 47.0672
G01 A -20.1213 Z 47.0583
G01 A -20.5986 Z 47.0026
G01 A -21.1077 Z 46.9842
G01 A -21.4260 Z 46.9399
G01 A -21.8715 Z 46.9288
G01 A -22.2851 Z 46.8741
G01 A -22.6351 Z 46.8685
G01 A -23.0806 Z 46.8123
G01 A -23.5898 Z 46.7927
G01 A -23.9398 Z 46.7464
G01 A -24.3216 Z 46.7359
G01 A -24.7671 Z 46.6824
G00 Y 0.0000
G00 X 0.0000
G00 Z 55.0000
G00 A 0.0000
G00 A -0.1063 X 10.0109 Z 55.0000
G01 Z 50.0000 F360.0
G01 A -0.1381 F1200.0
G01 A -95.5993
G01 X 11.7966
G01 A -0.1063
G01 X 12.8548
G01 X 12.8878 Z 46.3184
G01 X 13.5823 Z 46.3187
G01 A -0.9018 Z 46.5564
G01 A -1.3791 Z 46.6815
G01 A -1.8246 Z 46.7771
G01 A -1.9837 Z 46.8111
G01 A -2.3019 Z 46.8729
G01 A -2.5883 Z 46.9356
G01 A -2.8429 Z 46.9740
G01 A -3.2566 Z 47.0451
G01 A -3.7656 Z 47.1228
G01 A -4.1475 Z 47.1744
G01 A -4.6248 Z 47.2280
G01 A -4.8794 Z 47.2547
G01 A -5.4839 Z 47.3106
G01 A -6.0567 Z 47.3367
G01 A -14.5528 Z 47.3417
G01 A -15.2847 Z 47.3371
G01 A -16.1119 Z 47.3154
G01 A -16.9393 Z 47.2582
G01 A -17.3529 Z 47.2525
G01 A -17.8621 Z 47.1987
G01 A -18.3394 Z 47.1853
G01 A -18.8166 Z 47.1343
G01 A -19.2621 Z 47.1167
G01 A -19.7395 Z 47.0672
G01 A -20.1213 Z 47.0583
G01 A -20.5986 Z 47.0026
G01 A -21.1077 Z 46.9842
G01 A -21.4260 Z 46.9399
G01 A -21.8715 Z 46.9288
G01 A -22.2851 Z 46.8741
G01 A -22.6351 Z 46.8685
G01 A -23.0806 Z 46.8123
G01 A -23.5898 Z 46.7927
G01 A -23.9398 Z 46.7464
G01 A -24.3216 Z 46.7359
G01 A -24.7671 Z 46.6824
-
Ospite
-
Ospite
-
zamarco
- SON PASSATO AI TRAPANINI
- Messaggi: 62
- Iscritto il: sab ott 11, 2008 18:29
- Località: Santena (TO)
ultimo problemino..o solo ignoranza
ho settato l'asse a come angolare...scrivo 90...e ruota di 90 gradi qualsiasi sia il diametro del tondo che sto lavorando
se voglio che scrivendo 90 si muova di 90 mm devo settarlo come lineare ? (dipendera' dal diametro del tondo) o semplicemente devo solo variare i n.di step per unita' di misura ?
ho settato l'asse a come angolare...scrivo 90...e ruota di 90 gradi qualsiasi sia il diametro del tondo che sto lavorando
se voglio che scrivendo 90 si muova di 90 mm devo settarlo come lineare ? (dipendera' dal diametro del tondo) o semplicemente devo solo variare i n.di step per unita' di misura ?